
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
   采用氫焰離子化檢測(cè)器,DNP填充柱,完成白酒中主要的醇、醛、酯等十幾個(gè)組分的分析。也可以使用毛細(xì)管柱,分析白酒中的醇、醛、酯、酸等四十幾種成分。分析結(jié)果*符合國(guó)標(biāo)GB10345.7-89/GB10345.8-89。
產(chǎn)品詳情
   采用氫焰離子化檢測(cè)器,DNP填充柱,完成白酒中主要的醇、醛、酯等十幾個(gè)組分的分析。也可以使用毛細(xì)管柱,分析白酒中的醇、醛、酯、酸等四十幾種成分。分析結(jié)果*符合國(guó)標(biāo)GB10345.7-89/GB10345.8-89。
白酒檢測(cè)成套設(shè)備
方案一(填充柱國(guó)家常規(guī)檢測(cè))
儀器名稱  | 型號(hào)及規(guī)格  | 單位  | 數(shù)量  | 
氣相色譜儀  | 主機(jī)+FID+填充系統(tǒng)  | 臺(tái)  | 1  | 
色譜工作站  | N-2000  | 臺(tái)  | 1  | 
空氣發(fā)生器  | 0~3000ml/min  | 臺(tái)  | 1  | 
氫氣發(fā)生器  | 0~300ml/min  | 臺(tái)  | 1  | 
氮?dú)馄?/span>  | 高純氮?dú)?/span> 99.999% 含減壓閥  | 套  | 1  | 
分析柱  | 3mm*2M  | 支  | 1  | 
標(biāo)樣(含內(nèi)標(biāo)物)  | 5ml/支,混標(biāo)和內(nèi)標(biāo)  | 套  | 1  | 
方案二(酒品二次開發(fā),濃香,窖香,芝麻香等)
儀器名稱  | 型號(hào)及規(guī)格  | 單位  | 數(shù)量  | 
氣相色譜儀  | 主機(jī)+FID+填充系統(tǒng)+毛細(xì)系統(tǒng)+程序升溫  | 臺(tái)  | 1  | 
色譜工作站  | BF-2002  | 臺(tái)  | 1  | 
空氣發(fā)生器  | 0~3000ml/min  | 臺(tái)  | 1  | 
氫氣發(fā)生器  | 0~300ml/min  | 臺(tái)  | 1  | 
氮?dú)馄?/span>  | 高純氮?dú)?/span> 99.999% 含減壓閥  | 套  | 1  | 
白酒毛細(xì)柱  | 進(jìn)口柱  | 臺(tái)  | 1  | 
白酒柱  | 3mm*2M DNP  | 支  | 1  | 
標(biāo)樣(含內(nèi)標(biāo)物)  | 5ml/支  | 套  | 1  | 
掃一掃,關(guān)注我們